Titel | Dauer (Tage) | Preis in € | Termin |  |
Mikrocontroller |
Arm®/CORTEX® |
Cortex®-M7, M4, M3, M1, M0: Arm® Cortex-M Architektur | 4 | 2.600 | 21.11.- 24.11.2022 | |
Cortex®-M7, M4, M3, M1, M0: Arm® Cortex-M Architektur - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 21.11.- 24.11.2022 | |
Cortex®-M23, M33: Armv8-M Architektur mit Security Extension | 4 | 2.600 | 20.06.- 23.06.2022 27.02.- 02.03.2023 | |
Cortex®-M23, M33: Armv8-M Architektur mit Security Extension - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 20.06.- 23.06.2022 27.02.- 02.03.2023 | |
Cortex®-M23, M33: Armv8-M Architektur Kompakt für Teilnehmer mit Kenntnissen der Vorgänger-Version | 2 | | Onsite-Training | |
Cortex®-M23, M33: Armv8-M Architektur für Teilnehmer mit Kenntnissen der Vorgänger-Version - Live-Online-Training | 2 | | Onsite-Training | |
Cortex®-R4, R5, R7, R8: Arm® Cortex-R Architektur | 4 | 2.700 | 14.11.- 17.11.2022 30.01.- 02.02.2023 27.02.- 02.03.2023 | |
Cortex®-R4, R5, R7, R8: Arm® Cortex-R Architektur - Live-Online-Training | 4 | 2.700 | 14.11.- 17.11.2022 30.01.- 02.02.2023 27.02.- 02.03.2023 | |
Armv8-R: 32-Bit Cortex® Mikrocontroller-Core für Echtzeit-Anwendungen im Automobil, in der Industrie und in eingebetteten Systemen | 4 | 2.800 | 07.11.- 10.11.2022 06.03.- 09.03.2023 | |
Armv8-R: 32-Bit Cortex® Mikrocontroller-Core für Echtzeit-Anwendungen im Automobil, in der Industrie und in eingebetteten Systemen - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | 07.11.- 10.11.2022 | |
Cortex®-A5, A7, A8, A9, A15, A17: Arm® Cortex-A Architektur | 4 | 2.600 | 14.11.- 17.11.2022 30.01.- 02.02.2023 27.02.- 02.03.2023 | |
Cortex®-A5, A7, A8, A9, A15, A17: Arm® Cortex-A Architektur - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 14.11.- 17.11.2022 30.01.- 02.02.2023 27.02.- 02.03.2023 | |
Armv8-A Architektur: AARCH64 Cortex®-A32, -A35, -A53, -A55, -A57, -A72, -A73, -A75 | 4 | 2.800 | 05.09.- 08.09.2022 19.12.- 22.12.2022 06.03.- 09.03.2023 | |
Armv8-A Architektur: AARCH64 Cortex®-A32, -A35, -A53, -A55, -A57, -A72, -A73, -A75 - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | 05.09.- 08.09.2022 19.12.- 22.12.2022 06.03.- 09.03.2023 | |
Arm7/ 9/ 10/ 11™: Architektur und Embedded-Programmierung | 4 | | Onsite-Training | |
Cortex® Architektur: Performance-Optimierung | 3 | | Onsite-Training | |
Renesas Synergy™: Applikationsprogrammierung | 3 | | Onsite-Training | |
STM32: Technisches Training | 3 | 1.950 | 10.10.- 12.10.2022 25.01.- 27.01.2023 | |
STM32: Technisches Training - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 10.10.- 12.10.2022 25.01.- 27.01.2023 | |
Stellar-Mikrocontroller | 5 | | Onsite-Training | |
XMC4000/1000: 32-Bit Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M4/-M0 | 5 | 2.500 | 10.10.- 14.10.2022 23.01.- 27.01.2023 | |
XMC4000/1000: 32-Bit Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M4/-M0 - Live-Online-Training | 5 | 2.500 | 10.10.- 14.10.2022 23.01.- 27.01.2023 | |
Atmel Studio 6 & ASF für Atmel Arm Core-based Flash Mikrocontroller | 1 | | Onsite-Training | |
µVision®: Handling der µVision und Simulation mit der Cortex®-M3 Architektur | 2 | | Onsite-Training | |
Coaching: Arm®/CORTEX® | | | auf Anfrage | |
TriCore™/AURIX™ |
AURIX™ TC2xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie | 5 | 3.250 | 07.11.- 11.11.2022 27.02.- 03.03.2023 | |
AURIX™ TC2xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie - Live-Online-Training | 5 | 3.250 | 07.11.- 11.11.2022 27.02.- 03.03.2023 | |
AURIX™ TC3xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie (Aurix-2G Zweite Generation) | 5 | 3.250 | 20.06.- 24.06.2022 12.09.- 16.09.2022 21.11.- 25.11.2022 13.02.- 17.02.2023 | |
AURIX™ TC3xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie (Aurix-2G Zweite Generation) - Live-Online-Training | 5 | 3.250 | 20.06.- 24.06.2022 12.09.- 16.09.2022 21.11.- 25.11.2022 13.02.- 17.02.2023 | |
Hardware Security Module (HSM) der AURIX™-Plattform | 2 | 1.500 | 13.10.- 14.10.2022 26.01.- 27.01.2023 | |
Hardware Security Module (HSM) der AURIX™-Plattform - Live-Online-Training | 2 | 1.500 | 13.10.- 14.10.2022 26.01.- 27.01.2023 | |
Generic Timer Module v1 und v3 (Bosch-GTM): Architektur und Programmierung | 2 | | Onsite-Training | |
Generic Timer Module v1 und v3 (Bosch-GTM): Architektur und Programmierung - Live-Online-Training | 2 | | Onsite-Training | |
TriCore™ AUDO MAX Familie: Architektur und Peripherie | 5 | | Onsite-Training | |
TriCore™ AUDO FUTURE Familie: Architektur und Peripherie | 5 | | Onsite-Training | |
TC17x7: Anwendungspraxis TriCore™-spezifischer Peripherie | 3 | | Onsite-Training | |
TriCore™/AURIX™ Architektur: Performance-Optimierung | 3 | | Onsite-Training | |
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit Lauterbach TRACE32 | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit der PLS Universal Debug Engine UDE | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Onilne-Training | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Coaching: TriCore™/AURIX™ | | | auf Anfrage | |
Power Architecture® |
SPC56XX: 32-Bit Single-Core Power Architecture® | 5 | | Onsite-Training | |
MPC56XX: 32-Bit Power Architecture® | 5 | | Onsite-Training | |
Coaching: Power Architecture® | | | auf Anfrage | |
Mikrocontroller-Architekturen und -Peripherien |
Mikrocontroller/Mikroprozessor Grundlagen | 4 | | Onsite-Training | |
DSP-Grundlagen: Applikationen mit dem Mikrocontroller | 4 | 2.400 | 10.10.- 13.10.2022 | |
DSP-Grundlagen: Applikationen mit dem Mikrocontroller - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 10.10.- 13.10.2022 | |
XC2000/XE16x/XC16x/ST10: Architektur, Peripherie und Embedded-Programmierung | 5 | | Onsite-Training | |
XC8xx/C500/8051 8-Bit Mikrocontroller: Architektur und Embedded Programmierung | 5 | | Onsite-Training | |
Embedded-Multicore-Mikrocontroller in der Praxis | 3 | 1.800 | 17.10.- 19.10.2022 30.01.- 01.02.2023 | |
Embedded-Multicore-Mikrocontroller in der Praxis - Live-Online-Training | 3 | 1.800 | 17.10.- 19.10.2022 30.01.- 01.02.2023 | |
Coaching: Mikrocontroller-Architekturen und -Peripherien | | | auf Anfrage | |
Embedded- und Echtzeit-Programmierung |
Embedded C: Programmiermethoden und -tools für Embedded-Anwendungen | 4 | 2.400 | 04.07.- 07.07.2022 10.10.- 13.10.2022 28.11.- 01.12.2022 13.02.- 16.02.2023 | |
Embedded C: Programmiermethoden und -tools für Embedded-Anwendungen - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 04.07.- 07.07.2022 10.10.- 13.10.2022 28.11.- 01.12.2022 13.02.- 16.02.2023 | |
Embedded C++: Objektorientierte Programmierung für Mikrocontroller mit C++/EC++ und UML | 4 | 2.600 | 11.07.- 14.07.2022 12.09.- 15.09.2022 14.11.- 17.11.2022 06.02.- 09.02.2023 | |
Embedded C++: Objektorientierte Programmierung für Mikrocontroller mit C++/EC++ und UML - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 11.07.- 14.07.2022 12.09.- 15.09.2022 14.11.- 17.11.2022 06.02.- 09.02.2023 | |
Embedded C++ für Fortgeschrittene: Objektorientierte Programmierung für Mikrocontroller mit C++/EC++ | 4 | 2.600 | 04.07.- 07.07.2022 10.10.- 13.10.2022 12.12.- 15.12.2022 20.02.- 23.02.2023 | |
Embedded C++ für Fortgeschrittene: Objektorientierte Programmierung für Mikrocontroller mit C++/EC++ - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 04.07.- 07.07.2022 10.10.- 13.10.2022 12.12.- 15.12.2022 20.02.- 23.02.2023 | |
Embedded-Software-Design und Patterns mit C | 4 | 2.400 | 27.06.- 30.06.2022 17.10.- 20.10.2022 19.12.- 22.12.2022 13.02.- 16.02.2023 | |
Embedded-Software-Design und Patterns mit C - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 27.06.- 30.06.2022 17.10.- 20.10.2022 19.12.- 22.12.2022 13.02.- 16.02.2023 | |
Objektorientierte Softwareentwicklung: Spezielle Programmierprinzipien mit C++ - Der Weg zum Clean Code | 3 | 1.800 | 18.07.- 20.07.2022 17.10.- 19.10.2022 16.01.- 18.01.2023 27.03.- 29.03.2023 | |
Objektorientierte Softwareentwicklung: Spezielle Programmierprinzipien mit C# - Der Weg zum Clean Code | 3 | 1.800 | auf Anfrage | |
Modernes C++: Neuerungen durch C++11 und C++14 bei Sprachsyntax, Bibliothek und Templates | 4.5 | 2.700 | 10.10.- 14.10.2022 30.01.- 03.02.2023 | |
Modernes C++: Neuerungen durch C++11 und C++14 bei Sprachsyntax, Bibliothek und Templates - Live-Online-Training | 4.5 | 2.700 | 10.10.- 14.10.2022 30.01.- 03.02.2023 | |
C++: Standard- und Boost-Library Workshop | 4.5 | 2.700 | 27.06.- 01.07.2022 07.11.- 11.11.2022 20.03.- 24.03.2023 | |
C++: Standard- und Boost-Library Workshop - Live-Online-Training | 4.5 | 2.700 | 27.06.- 01.07.2022 07.11.- 11.11.2022 20.03.- 24.03.2023 | |
C++ Standard Template Library: STL Container und Algorithmen | 2.5 | 1.500 | 05.09.- 07.09.2022 06.02.- 08.02.2023 | |
C++ Standard Template Library: STL Container und Algorithmen - Live-Online-Training | 2.5 | 1.500 | 05.09.- 07.09.2022 06.02.- 08.02.2023 | |
C++ Multithreading | 3 | 1.800 | 21.11.- 23.11.2022 13.03.- 15.03.2023 | |
C++ Multithreading - Live-Online-Training | 3 | 1.800 | 21.11.- 23.11.2022 13.03.- 15.03.2023 | |
Renesas Synergy™: Applikationsprogrammierung | 3 | | Onsite-Training | |
Coaching: Embedded- und Echtzeit-Programmierung | | | auf Anfrage | |
Multicore-Programmierung |
Embedded-Multicore-Mikrocontroller in der Praxis | 3 | 1.800 | 17.10.- 19.10.2022 30.01.- 01.02.2023 | |
Embedded-Multicore-Mikrocontroller in der Praxis - Live-Online-Training | 3 | 1.800 | 17.10.- 19.10.2022 30.01.- 01.02.2023 | |
Multithread-/Multicore-Programmierung | 4.5 | | Onsite-Training | |
Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 4.5 | | Onsite-Training | |
Linux Multithread-/Multicore-Programmierung | 3 | | Onsite-Training | |
Linux Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 3 | | Onsite-Training | |
C++ Multithreading | 3 | 1.800 | 21.11.- 23.11.2022 13.03.- 15.03.2023 | |
C++ Multithreading - Live-Online-Training | 3 | 1.800 | 21.11.- 23.11.2022 13.03.- 15.03.2023 | |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit Lauterbach TRACE32 | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Coaching: Multicore-Programmierung | | | auf Anfrage | |
Coaching: Multicore-Mikrocontroller-Auswahl | | | auf Anfrage | |
Embedded- und Echtzeit-Betriebssysteme, RTOS |
RTOS-Grundlagen und Anwendung: Mechanismen und deren Einsatz in Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme | 4 | 2.400 | 25.07.- 28.07.2022 28.11.- 01.12.2022 16.01.- 19.01.2023 13.03.- 16.03.2023 | |
RTOS-Grundlagen und Anwendung: Mechanismen und deren Einsatz in Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 25.07.- 28.07.2022 16.01.- 19.01.2023 13.03.- 16.03.2023 | |
RTOS-Anwendung: Entwicklung von Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme | 1 | 600 | 28.07.- 28.07.2022 01.12.- 01.12.2022 19.01.- 19.01.2023 16.03.- 16.03.2023 | |
RTOS-Anwendung: Entwicklung von Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme - Live-Online-Training | 1 | 600 | 28.07.- 28.07.2022 01.12.- 01.12.2022 19.01.- 19.01.2023 16.03.- 16.03.2023 | |
Renesas Synergy™: Applikationsprogrammierung | 3 | | Onsite-Training | |
Embedded-Echtzeit-Linux vom Bootloader bis zum Realtime-System (Linux-RTOS) | 5 | 3.000 | 04.07.- 08.07.2022 17.10.- 21.10.2022 06.02.- 10.02.2023 |  |
Embedded-Echtzeit-Linux vom Bootloader bis zum Realtime-System (Linux-RTOS) - Live-Online-Training | 5 | 3.000 | 25.07.- 29.07.2022 17.10.- 21.10.2022 06.02.- 10.02.2023 | |
Embedded-Linux-Architektur: Kernel-Treiberentwicklung | 4 | 2.400 | 12.12.- 15.12.2022 27.03.- 30.03.2023 | |
Embedded-Linux-Architektur: Kernel-Treiberentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 12.12.- 15.12.2022 27.03.- 30.03.2023 | |
Embedded-Linux-Softwareentwicklung | 4 | 2.400 | 12.09.- 15.09.2022 30.01.- 02.02.2023 | |
Embedded-Linux-Softwareentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 12.09.- 15.09.2022 30.01.- 02.02.2023 | |
Embedded-Linux für Test und Support | 4 | 2.400 | 27.03.- 30.03.2023 | |
Embedded-Linux für Test und Support - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 27.03.- 30.03.2023 | |
Coaching: Embedded- und Echtzeit-Betriebssysteme, RTOS | | | auf Anfrage | |
Embedded-Linux |
Embedded-Echtzeit-Linux vom Bootloader bis zum Realtime-System (Linux-RTOS) | 5 | 3.000 | 04.07.- 08.07.2022 17.10.- 21.10.2022 06.02.- 10.02.2023 |  |
Embedded-Echtzeit-Linux vom Bootloader bis zum Realtime-System (Linux-RTOS) - Live-Online-Training | 5 | 3.000 | 25.07.- 29.07.2022 17.10.- 21.10.2022 06.02.- 10.02.2023 | |
Embedded-Linux-Architektur: Kernel-Treiberentwicklung | 4 | 2.400 | 12.12.- 15.12.2022 27.03.- 30.03.2023 | |
Embedded-Linux-Architektur: Kernel-Treiberentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 12.12.- 15.12.2022 27.03.- 30.03.2023 | |
Embedded-Linux-Softwareentwicklung | 4 | 2.400 | 12.09.- 15.09.2022 30.01.- 02.02.2023 | |
Embedded-Linux-Softwareentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 12.09.- 15.09.2022 30.01.- 02.02.2023 | |
Embedded-Linux für Test und Support | 4 | 2.400 | 27.03.- 30.03.2023 | |
Embedded-Linux für Test und Support - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 27.03.- 30.03.2023 | |
Yocto: Grundlagen und Anwendung | 2 | 1.500 | 30.06.- 01.07.2022 02.02.- 03.02.2023 | |
Yocto: Grundlagen und Anwendung - Live-Online-Training | 2 | 1.500 | 02.02.- 03.02.2023 | |
Linux Multithread-/Multicore-Programmierung | 3 | | Onsite-Training | |
Linux Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 3 | | Onsite-Training | |
Multithread-/Multicore-Programmierung | 4.5 | | Onsite-Training | |
Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 4.5 | | Onsite-Training | |
Softwarerecht: Haftungsrisiken beim Einsatz von Embedded- und Open-Source-Software | 1 | | Onsite-Training | |
Coaching: (Embedded) Linux-Programmierung | | | auf Anfrage | |
Tools und Debug |
µVision®: Handling der µVision und Simulation mit der Cortex®-M3 Architektur | 2 | | Onsite-Training | |
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit Lauterbach TRACE32 | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit der PLS Universal Debug Engine UDE | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Onilne-Training | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | auf Anfrage | |
Coaching: Tools und Debug | | | auf Anfrage | |