| Titel |
Dauer (Tage) |
Preis in € |
Termin |
Mikrocontroller |
| Arm®/CORTEX® |
| Cortex®-M7, M4, M3, M0+, M0: Arm® Cortex-M Architektur - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | 08.12. - 11.12.2025 15.06. - 18.06.2026
|
| Cortex®-M23, M33: Armv8-M Architektur mit Security Extension - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | auf Anfrage |
| Cortex®-M23, M33: Armv8-M Architektur für Teilnehmer mit Kenntnissen der Vorgänger-Version - Live-Online-Training | 2 | | auf Anfrage |
| Cortex®-R4, R5, R7, R8: Arm® Cortex-R Architektur - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
| Armv8-R: 32-Bit Cortex® Mikrocontroller-Core für Echtzeit-Anwendungen im Automobil, in der Industrie und in eingebetteten Systemen - Live-Online-Training | 4 | 3.000 | 17.03. - 20.03.2026 |
| Cortex®-A5, A7, A8, A9, A15, A17: Arm® Cortex-A Architektur - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
| Armv8-A Architektur: AARCH64 Cortex®-A32, -A35, -A53, -A55, -A57, -A72, -A73, -A75 - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
| XMC4000/1000: 32-Bit Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M4/-M0 - Live-Online-Training | 5 | | auf Anfrage |
| STM32: Technisches Training - Live-Online-Training | 3 | 2.100 | 10.12. - 12.12.2025 13.07. - 15.07.2026 |
| TriCore™/AURIX™ |
| AURIX™ TC2xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie - Live-Online-Training | 5 | | auf Anfrage |
| AURIX™ TC3xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie (Aurix-2G Zweite Generation) - Live-Online-Training | 5 | 3.500 | 20.04. - 24.04.2026 19.10. - 23.10.2026
|
| AURIX™ TC4xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie (Aurix-3G Dritte Generation) - Live-Online-Training | 5 | 3.500 | 23.02. - 27.02.2026 04.05. - 08.05.2026 28.09. - 02.10.2026
|
| AURIX™ TC4xx Crashkurs: 32-Bit Multicore Mikrocontroller-Familie (Aurix-3G Dritte Generation) - Live-Online-Training | 2.5 | 1.875 | auf Anfrage |
| Hardware Security Module (HSM) der AURIX™-Plattform - Live-Online-Training | 2 | 1.500 | 15.01. - 16.01.2026 |
| Generic Timer Module v1 und v3 (Bosch-GTM): Architektur und Programmierung - Live-Online-Training | 2 | | auf Anfrage |
| Multicore-Debug für TriCore/AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 13.11. - 13.11.2025 16.07. - 16.07.2026
|
| Tracing- und Analyse-Features für TriCore/ MCDS/ AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 17.07. - 17.07.2026 |
| Debuggen für TriCore/AURIX™ mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Onilne-Training | 1 | | auf Anfrage |
| Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | 11.11. - 11.11.2025 14.07. - 14.07.2026 |
| Mikrocontroller-Architekturen und -Peripherien |
| DSP-Grundlagen: Applikationen mit dem Mikrocontroller - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
| Embedded-Multicore-Mikrocontroller in der Praxis - Live-Online-Training | 3 | 2.100 | 21.01. - 23.01.2026 |
| Embedded- und Echtzeit-Programmierung |
| Embedded C: Programmiermethoden und -tools für Embedded-Anwendungen - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 08.12. - 11.12.2025 16.03. - 19.03.2026 20.07. - 23.07.2026
|
| Embedded C++: Objektorientierte Programmierung für Mikrocontroller mit C++/EC++ und UML - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 24.11. - 27.11.2025 13.04. - 16.04.2026
|
| Embedded C++ für Fortgeschrittene: Objektorientierte Programmierung für Mikrocontroller mit C++/EC++ - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 16.03. - 19.03.2026 |
| Embedded-Software-Design und Patterns mit C - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 09.02. - 12.02.2026 06.07. - 09.07.2026
|
| Saubere, effiziente und robuste C++-Software entwickeln mit klassischer Objektorientierung und modernen C++ Sprachmitteln - Der Weg zum Clean Code - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 02.02. - 04.02.2026 |
| Objektorientierte Softwareentwicklung: Spezielle Programmierprinzipien mit C# - Der Weg zum Clean Code - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 08.12. - 10.12.2025 |
| Modernes C++: Die wichtigsten Sprachneuerungen von C++11 bis C++20 - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 23.03. - 26.03.2026 |
| C++: Standard- und Boost-Library Workshop - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
| C++ Standard Template Library: STL Container und Algorithmen - Live-Online-Training | 3 | 1.600 | auf Anfrage |
| C++ Multithreading - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 08.12. - 10.12.2025 |
| Multicore-Programmierung |
| Embedded-Multicore-Mikrocontroller in der Praxis - Live-Online-Training | 3 | 2.100 | 21.01. - 23.01.2026 |
| Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 3 | | auf Anfrage |
| Linux Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 3 | | auf Anfrage |
| C++ Multithreading - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 08.12. - 10.12.2025 |
| Tracing- und Analyse-Features für TriCore/ MCDS/ AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 17.07. - 17.07.2026 |
| Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | 11.11. - 11.11.2025 14.07. - 14.07.2026 |
| Embedded- und Echtzeit-Betriebssysteme, RTOS |
| RTOS-Grundlagen und Anwendung: Mechanismen und deren Einsatz in Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 09.03. - 12.03.2026 27.07. - 30.07.2026
|
| RTOS-Anwendung: Entwicklung von Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme - Live-Online-Training | 1 | 650 | 12.03. - 12.03.2026 30.07. - 30.07.2026
|
| Embedded-Linux-Architektur: Kernel-Treiberentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | auf Anfrage |
| Embedded-Linux-Softwareentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | auf Anfrage |
| Embedded-Linux für Test und Support - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
| Embedded-Linux |
| Embedded-Linux-Architektur: Kernel-Treiberentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | auf Anfrage |
| Embedded-Linux-Softwareentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | auf Anfrage |
| Embedded-Linux für Test und Support - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
| Yocto: Grundlagen und Anwendung - Live-Online-Training | 2 | 1.500 | auf Anfrage |
| Linux Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 3 | | auf Anfrage |
| Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 3 | | auf Anfrage |
| Tools und Debug |
| Multicore-Debug für TriCore/AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 13.11. - 13.11.2025 16.07. - 16.07.2026
|
| Tracing- und Analyse-Features für TriCore/ MCDS/ AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 17.07. - 17.07.2026 |
| Debuggen für TriCore/AURIX™ mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Onilne-Training | 1 | | auf Anfrage |
| Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | 11.11. - 11.11.2025 14.07. - 14.07.2026 |