Titel |
Dauer (Tage) |
Preis in € |
Termin |
Mikrocontroller |
Arm®/CORTEX® |
Cortex®-M7, M4, M3, M0+, M0: Arm® Cortex-M Architektur - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | 13.05. - 16.05.2024 09.12. - 12.12.2024
|
Cortex®-M23, M33: Armv8-M Architektur mit Security Extension - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | 21.10. - 24.10.2024 |
Cortex®-M23, M33: Armv8-M Architektur für Teilnehmer mit Kenntnissen der Vorgänger-Version - Live-Online-Training | 2 | | auf Anfrage |
Cortex®-R4, R5, R7, R8: Arm® Cortex-R Architektur - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | 05.02. - 08.02.2024 07.10. - 10.10.2024
|
Armv8-R: 32-Bit Cortex® Mikrocontroller-Core für Echtzeit-Anwendungen im Automobil, in der Industrie und in eingebetteten Systemen - Live-Online-Training | 4 | 3.000 | 22.01. - 25.01.2024 |
Cortex®-A5, A7, A8, A9, A15, A17: Arm® Cortex-A Architektur - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | auf Anfrage |
Armv8-A Architektur: AARCH64 Cortex®-A32, -A35, -A53, -A55, -A57, -A72, -A73, -A75 - Live-Online-Training | 4 | 3.000 | 11.03. - 14.03.2024 04.11. - 07.11.2024
|
STM32: Technisches Training - Live-Online-Training | 3 | 2.100 | 02.09. - 04.09.2024 |
XMC4000/1000: 32-Bit Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M4/-M0 - Live-Online-Training | 5 | | auf Anfrage |
TriCore™/AURIX™ |
AURIX™ TC2xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie - Live-Online-Training | 5 | 3.500 | 05.02. - 09.02.2024 |
AURIX™ TC3xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie (Aurix-2G Zweite Generation) - Live-Online-Training | 5 | 3.500 | 26.02. - 01.03.2024 02.09. - 06.09.2024 20.01. - 24.01.2025
|
AURIX™ TC4xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie (Aurix-3G Dritte Generation) - Live-Online-Training | 5 | 3.500 | 22.04. - 26.04.2024 23.09. - 27.09.2024 03.03. - 07.03.2025
|
Hardware Security Module (HSM) der AURIX™-Plattform - Live-Online-Training | 2 | 1.500 | 16.05. - 17.05.2024 30.01. - 31.01.2025
|
Generic Timer Module v1 und v3 (Bosch-GTM): Architektur und Programmierung - Live-Online-Training | 2 | | auf Anfrage |
Multicore-Debug für TriCore/AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 14.03. - 14.03.2024 28.11. - 28.11.2024
|
Tracing- und Analyse-Features für TriCore/ MCDS/ AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 15.03. - 15.03.2024 29.11. - 29.11.2024
|
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Onilne-Training | 1 | | auf Anfrage |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | 16.07. - 16.07.2024 18.02. - 18.02.2025 |
Mikrocontroller-Architekturen und -Peripherien |
DSP-Grundlagen: Applikationen mit dem Mikrocontroller - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | auf Anfrage |
Embedded-Multicore-Mikrocontroller in der Praxis - Live-Online-Training | 3 | 2.100 | 16.10. - 18.10.2024 |
Embedded- und Echtzeit-Programmierung |
Embedded C: Programmiermethoden und -tools für Embedded-Anwendungen - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 29.01. - 01.02.2024 17.06. - 20.06.2024 03.02. - 06.02.2025
|
Embedded C++: Objektorientierte Programmierung für Mikrocontroller mit C++/EC++ und UML - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 16.09. - 19.09.2024 16.12. - 19.12.2024 24.03. - 27.03.2025
|
Embedded C++ für Fortgeschrittene: Objektorientierte Programmierung für Mikrocontroller mit C++/EC++ - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 19.02. - 22.02.2024 08.07. - 11.07.2024 16.12. - 19.12.2024
|
Embedded-Software-Design und Patterns mit C - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 24.06. - 27.06.2024 11.11. - 14.11.2024 31.03. - 03.04.2025
|
Objektorientierte Softwareentwicklung: Spezielle Programmierprinzipien mit C++ - Der Weg zum Clean Code - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 16.12. - 18.12.2024 |
Objektorientierte Softwareentwicklung: Spezielle Programmierprinzipien mit C# - Der Weg zum Clean Code - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 09.09. - 11.09.2024 |
Modernes C++: Die wichtigsten Sprachneuerungen von C++11 bis C++20 - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 22.01. - 25.01.2024 14.10. - 17.10.2024
|
C++: Standard- und Boost-Library Workshop - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
C++ Standard Template Library: STL Container und Algorithmen - Live-Online-Training | 3 | 1.600 | 08.04. - 10.04.2024 10.03. - 12.03.2025
|
C++ Multithreading - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 22.01. - 24.01.2024 15.04. - 17.04.2024 14.10. - 16.10.2024 |
Multicore-Programmierung |
Embedded-Multicore-Mikrocontroller in der Praxis - Live-Online-Training | 3 | 2.100 | 16.10. - 18.10.2024 |
Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 4.5 | | auf Anfrage |
Linux Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 3 | | auf Anfrage |
C++ Multithreading - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 22.01. - 24.01.2024 15.04. - 17.04.2024 14.10. - 16.10.2024
|
Tracing- und Analyse-Features für TriCore/ MCDS/ AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 15.03. - 15.03.2024 29.11. - 29.11.2024
|
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | 16.07. - 16.07.2024 18.02. - 18.02.2025 |
Embedded- und Echtzeit-Betriebssysteme, RTOS |
RTOS-Grundlagen und Anwendung: Mechanismen und deren Einsatz in Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 08.04. - 11.04.2024 17.09. - 20.09.2024 25.02. - 28.02.2025
|
RTOS-Anwendung: Entwicklung von Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme - Live-Online-Training | 1 | 650 | 11.04. - 11.04.2024 20.09. - 20.09.2024 28.02. - 28.02.2025
|
Embedded-Linux-Architektur: Kernel-Treiberentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 29.01. - 01.02.2024 07.10. - 10.10.2024
|
Embedded-Linux-Softwareentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 03.06. - 06.06.2024 09.12. - 12.12.2024
|
Embedded-Linux für Test und Support - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | auf Anfrage |
Embedded-Linux |
Embedded-Linux-Architektur: Kernel-Treiberentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 29.01. - 01.02.2024 07.10. - 10.10.2024
|
Embedded-Linux-Softwareentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 03.06. - 06.06.2024 09.12. - 12.12.2024
|
Embedded-Linux für Test und Support - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | auf Anfrage |
Yocto: Grundlagen und Anwendung - Live-Online-Training | 2 | 1.500 | auf Anfrage |
Linux Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 3 | | auf Anfrage |
Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 4.5 | | auf Anfrage |
Tools und Debug |
Multicore-Debug für TriCore/AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 14.03. - 14.03.2024 28.11. - 28.11.2024
|
Tracing- und Analyse-Features für TriCore/ MCDS/ AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 15.03. - 15.03.2024 29.11. - 29.11.2024
|
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Onilne-Training | 1 | | auf Anfrage |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | 16.07. - 16.07.2024 18.02. - 18.02.2025 |