Titel |
Dauer (Tage) |
Preis in € |
Termin |
Mikrocontroller |
Arm®/CORTEX® |
Cortex®-M7, M4, M3, M0+, M0: Arm® Cortex-M Architektur - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | 09.12. - 12.12.2024 02.06. - 05.06.2025 08.12. - 11.12.2025
|
Cortex®-M23, M33: Armv8-M Architektur mit Security Extension - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | 07.07. - 10.07.2025 |
Cortex®-M23, M33: Armv8-M Architektur für Teilnehmer mit Kenntnissen der Vorgänger-Version - Live-Online-Training | 2 | | auf Anfrage |
Cortex®-R4, R5, R7, R8: Arm® Cortex-R Architektur - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
Armv8-R: 32-Bit Cortex® Mikrocontroller-Core für Echtzeit-Anwendungen im Automobil, in der Industrie und in eingebetteten Systemen - Live-Online-Training | 4 | 3.000 | 01.07. - 04.07.2025 17.03. - 20.03.2026
|
Cortex®-A5, A7, A8, A9, A15, A17: Arm® Cortex-A Architektur - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
Armv8-A Architektur: AARCH64 Cortex®-A32, -A35, -A53, -A55, -A57, -A72, -A73, -A75 - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
XMC4000/1000: 32-Bit Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M4/-M0 - Live-Online-Training | 5 | | auf Anfrage |
STM32: Technisches Training - Live-Online-Training | 3 | 2.100 | 12.05. - 14.05.2025 10.12. - 12.12.2025 |
TriCore™/AURIX™ |
AURIX™ TC2xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie - Live-Online-Training | 5 | | auf Anfrage |
AURIX™ TC3xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie (Aurix-2G Zweite Generation) - Live-Online-Training | 5 | 3.500 | 20.01. - 24.01.2025 23.06. - 27.06.2025 17.11. - 21.11.2025
|
AURIX™ TC4xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie (Aurix-3G Dritte Generation) - Live-Online-Training | 5 | 3.500 | 03.03. - 07.03.2025 28.07. - 01.08.2025 13.10. - 17.10.2025 23.02. - 27.02.2026
|
AURIX™ TC4xx Crashkurs: 32-Bit Multicore Mikrocontroller-Familie (Aurix-3G Dritte Generation) - Live-Online-Training | 2.5 | 1.875 | 07.04. - 09.04.2025 |
Hardware Security Module (HSM) der AURIX™-Plattform - Live-Online-Training | 2 | 1.500 | 30.01. - 31.01.2025 15.01. - 16.01.2026
|
Generic Timer Module v1 und v3 (Bosch-GTM): Architektur und Programmierung - Live-Online-Training | 2 | | auf Anfrage |
Multicore-Debug für TriCore/AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 28.11. - 28.11.2024 17.07. - 17.07.2025 13.11. - 13.11.2025
|
Tracing- und Analyse-Features für TriCore/ MCDS/ AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 29.11. - 29.11.2024 18.07. - 18.07.2025 14.11. - 14.11.2025
|
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Onilne-Training | 1 | | auf Anfrage |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | 18.02. - 18.02.2025 11.11. - 11.11.2025 |
Mikrocontroller-Architekturen und -Peripherien |
DSP-Grundlagen: Applikationen mit dem Mikrocontroller - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
Embedded-Multicore-Mikrocontroller in der Praxis - Live-Online-Training | 3 | 2.100 | 04.06. - 06.06.2025 21.01. - 23.01.2026 |
Embedded- und Echtzeit-Programmierung |
Embedded C: Programmiermethoden und -tools für Embedded-Anwendungen - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 23.06. - 26.06.2025 10.11. - 13.11.2025 16.03. - 19.03.2026
|
Embedded C++: Objektorientierte Programmierung für Mikrocontroller mit C++/EC++ und UML - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 16.12. - 19.12.2024 24.03. - 27.03.2025 30.06. - 03.07.2025 24.11. - 27.11.2025
|
Embedded C++ für Fortgeschrittene: Objektorientierte Programmierung für Mikrocontroller mit C++/EC++ - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 16.12. - 19.12.2024 02.06. - 05.06.2025 27.10. - 30.10.2025 23.03. - 26.03.2026
|
Embedded-Software-Design und Patterns mit C - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 11.11. - 14.11.2024 31.03. - 03.04.2025 01.09. - 04.09.2025 09.02. - 12.02.2026
|
Objektorientierte Softwareentwicklung: Spezielle Programmierprinzipien mit C++ - Der Weg zum Clean Code - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 16.12. - 18.12.2024 02.02. - 04.02.2026
|
Objektorientierte Softwareentwicklung: Spezielle Programmierprinzipien mit C# - Der Weg zum Clean Code - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 15.09. - 17.09.2025 |
Modernes C++: Die wichtigsten Sprachneuerungen von C++11 bis C++20 - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | auf Anfrage |
C++: Standard- und Boost-Library Workshop - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
C++ Standard Template Library: STL Container und Algorithmen - Live-Online-Training | 3 | 1.600 | 08.04. - 10.04.2025 |
C++ Multithreading - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 08.12. - 10.12.2025 |
Multicore-Programmierung |
Embedded-Multicore-Mikrocontroller in der Praxis - Live-Online-Training | 3 | 2.100 | 04.06. - 06.06.2025 21.01. - 23.01.2026
|
Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 4.5 | | auf Anfrage |
Linux Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 3 | | auf Anfrage |
C++ Multithreading - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 08.12. - 10.12.2025 |
Tracing- und Analyse-Features für TriCore/ MCDS/ AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 29.11. - 29.11.2024 18.07. - 18.07.2025 14.11. - 14.11.2025
|
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | 18.02. - 18.02.2025 11.11. - 11.11.2025 |
Embedded- und Echtzeit-Betriebssysteme, RTOS |
RTOS-Grundlagen und Anwendung: Mechanismen und deren Einsatz in Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 25.02. - 28.02.2025 06.10. - 09.10.2025 02.03. - 05.03.2026
|
RTOS-Anwendung: Entwicklung von Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme - Live-Online-Training | 1 | 650 | 28.02. - 28.02.2025 09.10. - 09.10.2025 05.03. - 05.03.2026
|
Embedded-Linux-Architektur: Kernel-Treiberentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | auf Anfrage |
Embedded-Linux-Softwareentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | auf Anfrage |
Embedded-Linux für Test und Support - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
Embedded-Linux |
Embedded-Linux-Architektur: Kernel-Treiberentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | auf Anfrage |
Embedded-Linux-Softwareentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | auf Anfrage |
Embedded-Linux für Test und Support - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
Yocto: Grundlagen und Anwendung - Live-Online-Training | 2 | 1.500 | auf Anfrage |
Linux Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 3 | | auf Anfrage |
Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 4.5 | | auf Anfrage |
Tools und Debug |
Multicore-Debug für TriCore/AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 28.11. - 28.11.2024 17.07. - 17.07.2025 13.11. - 13.11.2025
|
Tracing- und Analyse-Features für TriCore/ MCDS/ AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 29.11. - 29.11.2024 18.07. - 18.07.2025 14.11. - 14.11.2025
|
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Onilne-Training | 1 | | auf Anfrage |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | 18.02. - 18.02.2025 11.11. - 11.11.2025 |