Titel |
Dauer (Tage) |
Preis in € |
Termin |
Mikrocontroller |
Arm®/CORTEX® |
Cortex®-M7, M4, M3, M1, M0: Arm® Cortex-M Architektur - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | 11.09. - 14.09.2023 |
Cortex®-M23, M33: Armv8-M Architektur mit Security Extension - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | 04.09. - 07.09.2023 08.01. - 11.01.2024
|
Cortex®-M23, M33: Armv8-M Architektur für Teilnehmer mit Kenntnissen der Vorgänger-Version - Live-Online-Training | 2 | | auf Anfrage |
Cortex®-R4, R5, R7, R8: Arm® Cortex-R Architektur - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | 26.06. - 29.06.2023 04.09. - 07.09.2023 08.01. - 11.01.2024
|
Armv8-R: 32-Bit Cortex® Mikrocontroller-Core für Echtzeit-Anwendungen im Automobil, in der Industrie und in eingebetteten Systemen - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | 10.07. - 13.07.2023 09.10. - 12.10.2023 22.01. - 25.01.2024
|
Cortex®-A5, A7, A8, A9, A15, A17: Arm® Cortex-A Architektur - Live-Online-Training | 4 | 2.800 | 26.06. - 29.06.2023 04.09. - 07.09.2023 08.01. - 11.01.2024
|
Armv8-A Architektur: AARCH64 Cortex®-A32, -A35, -A53, -A55, -A57, -A72, -A73, -A75 - Live-Online-Training | 4 | 2.940 | 11.09. - 14.09.2023 11.12. - 14.12.2023
|
STM32: Technisches Training - Live-Online-Training | 3 | 1.950 | 11.09. - 13.09.2023 08.01. - 10.01.2024
|
XMC4000/1000: 32-Bit Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M4/-M0 - Live-Online-Training | 5 | | auf Anfrage |
TriCore™/AURIX™ |
AURIX™ TC2xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie - Live-Online-Training | 5 | 3.500 | 23.10. - 27.10.2023 05.02. - 09.02.2024
|
AURIX™ TC3xx: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie (Aurix-2G Zweite Generation) - Live-Online-Training | 5 | 3.500 | 11.09. - 15.09.2023 26.02. - 01.03.2024
|
Hardware Security Module (HSM) der AURIX™-Plattform - Live-Online-Training | 2 | 1.500 | 21.12. - 22.12.2023 |
Generic Timer Module v1 und v3 (Bosch-GTM): Architektur und Programmierung - Live-Online-Training | 2 | | auf Anfrage |
Multicore-Debug für TriCore/AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 14.03. - 14.03.2024 |
Tracing- und Analyse-Features für TriCore/ MCDS/ AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 15.03. - 15.03.2024 |
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Onilne-Training | 1 | 700 | 13.11. - 13.11.2023 |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | 14.11. - 14.11.2023 |
Mikrocontroller-Architekturen und -Peripherien |
DSP-Grundlagen: Applikationen mit dem Mikrocontroller - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | auf Anfrage |
Embedded-Multicore-Mikrocontroller in der Praxis - Live-Online-Training | 3 | 2.100 | 11.12. - 13.12.2023 |
Embedded- und Echtzeit-Programmierung |
Embedded C: Programmiermethoden und -tools für Embedded-Anwendungen - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 26.06. - 29.06.2023 28.08. - 31.08.2023 29.01. - 01.02.2024
|
Embedded C++: Objektorientierte Programmierung für Mikrocontroller mit C++/EC++ und UML - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 19.06. - 22.06.2023 11.09. - 14.09.2023 13.11. - 16.11.2023 11.03. - 14.03.2024
|
Embedded C++ für Fortgeschrittene: Objektorientierte Programmierung für Mikrocontroller mit C++/EC++ - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 19.02. - 22.02.2024 |
Embedded-Software-Design und Patterns mit C - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 28.08. - 31.08.2023 13.11. - 16.11.2023 29.01. - 01.02.2024
|
Modernes C++: Neuerungen durch C++11 und C++14 bei Sprachsyntax, Bibliothek und Templates - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 09.10. - 12.10.2023 22.01. - 25.01.2024
|
C++: Standard- und Boost-Library Workshop - Live-Online-Training | 4 | | auf Anfrage |
C++ Standard Template Library: STL Container und Algorithmen - Live-Online-Training | 2.5 | 1.500 | auf Anfrage |
C++ Multithreading - Live-Online-Training | 3 | 1.800 | 26.06. - 28.06.2023 11.10. - 13.10.2023 22.01. - 24.01.2024 |
Multicore-Programmierung |
Embedded-Multicore-Mikrocontroller in der Praxis - Live-Online-Training | 3 | 2.100 | 11.12. - 13.12.2023 |
Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 4.5 | | auf Anfrage |
Linux Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 3 | | auf Anfrage |
C++ Multithreading - Live-Online-Training | 3 | 1.800 | 26.06. - 28.06.2023 11.10. - 13.10.2023 22.01. - 24.01.2024
|
Tracing- und Analyse-Features für TriCore/ MCDS/ AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 15.03. - 15.03.2024 |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | 14.11. - 14.11.2023 |
Embedded- und Echtzeit-Betriebssysteme, RTOS |
RTOS-Grundlagen und Anwendung: Mechanismen und deren Einsatz in Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | 09.10. - 12.10.2023 |
RTOS-Anwendung: Entwicklung von Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme - Live-Online-Training | 1 | 600 | 12.10. - 12.10.2023 |
Embedded-Linux-Architektur: Kernel-Treiberentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 15.01. - 18.01.2024 |
Embedded-Linux-Softwareentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 06.11. - 09.11.2023 |
Embedded-Linux für Test und Support - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | auf Anfrage |
Embedded-Linux |
Embedded-Linux-Architektur: Kernel-Treiberentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 15.01. - 18.01.2024 |
Embedded-Linux-Softwareentwicklung - Live-Online-Training | 4 | 2.600 | 06.11. - 09.11.2023 |
Embedded-Linux für Test und Support - Live-Online-Training | 4 | 2.400 | auf Anfrage |
Yocto: Grundlagen und Anwendung - Live-Online-Training | 2 | 1.500 | auf Anfrage |
Linux Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 3 | | auf Anfrage |
Multithread-/Multicore-Programmierung - Live-Online-Training | 4.5 | | auf Anfrage |
Tools und Debug |
Multicore-Debug für TriCore/AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 14.03. - 14.03.2024 |
Tracing- und Analyse-Features für TriCore/ MCDS/ AURIX™ mit Lauterbach TRACE32 - Live-Online-Training | 1 | 700 | 15.03. - 15.03.2024 |
Debuggen für TriCore/AURIX™ mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Onilne-Training | 1 | 700 | 13.11. - 13.11.2023 |
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit der PLS Universal Debug Engine UDE - Live-Online-Training | 1 | 700 | 14.11. - 14.11.2023 |